Medtech ALEX® Implementation Guide - Local Development build (v0.0.1) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| Official URL: https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/ValueSet/nz-iwi | Version: 0.0.1 | |||
| Draft as of 2026-04-17 | Computable Name: NZIwiValueSet | |||
Patient Resource - Patient IWI (Patient Register Screen)
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes version 📦0.0.1
Expansion performed internally based on codesystem Medtech NZ Iwi CodeSystem v0.0.1 (CodeSystem)
This value set contains 153 concepts
| System | Code | Display (en) | JSON | XML |
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 1 | Te Tai Tokerau/Tāmaki Makau Rau (Northland/Auckland) Region | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 100 | Te Tai Tokerau/Tāmaki Makau Rau (Northland/Auckland) Region, not further defined | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 101 | Te Aupōuri | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 102 | Ngāti Kahu | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 103 | Ngāti Kurï | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 104 | Ngāpuhi | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 105 | Ngāpuhi ki Whāingaroa-Ngāti Kahu ki Whāingaroa | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 106 | Te Rarawa | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 107 | Ngāi Takoto | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 108 | Ngāti Wai | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 109 | Ngāti Whātua | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 110 | Te Kawerau | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 111 | Te Uri-o Hau | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 112 | Te Roroa | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 2 | Hauraki (Coromandel) Region | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 200 | Hauraki (Coromandel) Region, not further defined | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 201 | Ngāti Hako | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 202 | Ngāti Hei | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 203 | Ngāti Maru (Marutuahu) | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 204 | Ngāti Paoa | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 205 | Patukirikiri | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 206 | Ngāti Porou ki Harataunga ki Mataora | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 207 | Ngāti Pükenga ki Waiau | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 208 | Ngāti Rāhiri Tumutumu | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 209 | Ngāti Tai | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 210 | Ngāti Tamaterā | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 211 | Ngāti Tara Tokanui | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 212 | Ngāti Whanaunga | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 3 | Waikato/Te Rohe Pōtae (Waikato/King Country) Region | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 300 | Waikato/Te Rohe Pōtae (Waikato/King Country) Region, not further defined | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 301 | Ngāti Haua (Waikato) | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 302 | Ngāti Maniapoto | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 303 | Ngāti Raukawa (Waikato) | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 304 | Waikato | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 4 | Te Arawa/Taupō (Rotorua/Taupō) Region | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 400 | Te Arawa/Taupō (Rotorua/Taupō) Region, not further defined | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 401 | Ngāti Pikiao (Te Arawa) | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 402 | Ngāti Rangiteaorere (Te Arawa) | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 403 | Ngāti Rangitihi (Te Arawa) | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 404 | Ngāti Rangiwewehi (Te Arawa) | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 405 | Tapuika (Te Arawa) | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 406 | Tarāwhai (Te Arawa) | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 407 | Tühourangi (Te Arawa) | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 408 | Uenuku-Kōpako (Te Arawa) | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 409 | Waitaha (Te Arawa) | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 410 | Ngāti Whakaue (Te Arawa) | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 411 | Ngāti Tüwharetoa | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 412 | Ngāti Tahu (Te Arawa) | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 5 | Tauranga Moana/Mātaatua (Bay of Plenty) Region | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 500 | Tauranga Moana/Mātaatua (Bay of Plenty) Region, not further defined | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 501 | Ngāti Pükenga | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 502 | Ngaiterangi | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 503 | Ngāti Ranginui | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 504 | Ngāti Awa | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 505 | Ngāti Manawa | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 506 | Ngāi Tai | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 507 | Tühoe | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 508 | Whakatōhea | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 509 | Whānau-A-Apanui | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 510 | Ngāti Whare | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 6 | Te Tairāwhiti (East Coast) Region | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 600 | Te Tairawhiti (East Coast) Region, not further defined | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 601 | Ngāti Porou | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 602 | Te Aitanga-A-Māhaki | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 603 | Rongowhakaata | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 604 | Ngāi Tāmanuhiri | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 7 | Te Matau a Māui/Wairarapa (Hawkes Bay/Wairarapa) Region | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 700 | Te Matau a Maui/Wairarapa (Hawkes Bay/Wairarapa) Region, not further defined | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 701 | Rongomaiwahine (Te Māhia) | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 702 | Ngāti Kahungunu ki Te Wairoa | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 703 | Ngāti Kahungunu ki Heretaunga | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 704 | Ngāti Kahungunu ki Wairarapa | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 705 | Ngāti Kahungunu, region unspecified | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 706 | Rangitāne (Te Matau a Maui/Hawkes Bay/Wairarapa) | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 707 | Ngāti Kahungunu ki Whanganui a Orotu | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 708 | Ngāti Kahungunu ki Tamatea | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 709 | Ngāti Kahungunu ki Tamakinui a Rua | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 8 | Taranaki (Taranaki) Region | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 800 | Taranaki (Taranaki) Region, not further defined | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 801 | Te Atiawa (Taranaki) | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 802 | Ngāti Maru (Taranaki) | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 803 | Ngāti Mutunga (Taranaki) | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 804 | Ngā Rauru | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 805 | Ngā Ruahine | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 806 | Ngāti Ruanui | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 807 | Ngāti Tama (Taranaki) | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 808 | Taranaki | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 809 | Tangāhoe | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 810 | Pakakohi | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 9 | Whanganui/Rangitïkei (Wanganui/Rangitïkei) Region | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 900 | Whanganui/Rangitïkei (Wanganui/Rangitïkei) Region, not further defined | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 901 | Ngāti Apa (Rangitïkei) | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 902 | Te Ati Hau Nui-A-Pāpārangi | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 903 | Ngāti Haua (Taumarunui) | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 904 | Ngāti Hauiti | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 10 | Manawatü/Horowhenua/Te Whanganui a Tara (Manawatü/Horowhenua/Wellington) Region | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 1000 | Manawatü/Horowhenua/TeWhanganui aTara(Manawatü/Horowhenua/Wellington)Region nfd | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 1001 | Te Atiawa (Te Whanganui a Tara/Wellington) | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 1002 | Muaüpoko | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 1003 | Rangitāne (Manawatü) | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 1004 | Ngāti Raukawa (Horowhenua/Manawatü) | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 1005 | Ngāti Toarangatira (Te Whanganui a Tara/Wellington) | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 1006 | Te Atiawa ki Whakarongotai | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 11 | Te Waipounamu/Wharekauri (South Island/Chatham Islands) Region | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 1100 | Te Waipounamu/Wharekauri (South Island/Chatham Islands) Region, nfd | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 1101 | Te Atiawa (Te Waipounamu/South Island) | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 1102 | Ngāti Koata | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 1103 | Ngāti Kuia | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 1104 | Kāti Mamoe | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 1105 | Moriori | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 1106 | Ngāti Mutunga (Wharekauri/Chatham Islands) | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 1107 | Rangitāne (Te Waipounamu/South Island) | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 1108 | Ngāti Rārua | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 1109 | Ngāi Tahu / Kāi Tahu | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 1110 | Ngāti Tama (Te Waipounamu/South Island) | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 1111 | Ngāti Toarangatira (Te Waipounamu/South Island) | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 1112 | Waitaha (Te Waipounamu/South Island) | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 1113 | Ngāti Apa ki te Waipounamu | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 20 | Iwi Not Named, but Waka or Iwi Confederation Known | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 2001 | Tainui | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 2002 | Te Arawa | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 2003 | Takitimu | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 2004 | Aotea | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 2005 | Mātaatua | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 2006 | Mahuru | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 2007 | Māmari | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 2008 | Ngātokimatawhaorua | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 2009 | Nukutere | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 2010 | Tokomaru | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 2011 | Kurahaupo | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 2012 | Muriwhenua | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 2013 | Hauraki / Pare Hauraki | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 2014 | Turanganui a Kiwa | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 2015 | Te Tauihu o Te Waka a Maui | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 2016 | Tauranga Moana | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 2017 | Horouta | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 21 | Iwi Named but Region Unspecified | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 2101 | Te Atiawa, region unspecified | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 2102 | Ngāti Haua, region unspecified | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 2103 | Ngāti Maru, region unspecified | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 2104 | Ngāti Mutunga, region unspecified | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 2105 | Rangitāne, region unspecified | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 2106 | Ngāti Raukawa, region unspecified | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 2107 | Ngāti Tama, region unspecified | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 2108 | Ngāti Toa, region unspecified | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 2109 | Waitaha, region unspecified | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 2110 | Ngāti Apa, region unspecified | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 22 | Hapü Affiliated to More Than One Iwi | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 44 | Don't Know | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 55 | Refused to Answer | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 77 | Response Unidentifiable | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 88 | Response Outside Scope | ||
https://alexapi.medtechglobal.com/fhir/CodeSystem/iwi-codes | 99 | Not Stated |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |